Navegação do site
As produtividades das unidades do Nupemec são aferidas por meio do cadastro dos procedimentos nos sistemas TJPE.
Dessa forma, tem-se abaixo a produtividade global de cada ano a partir de 2017. Ressalte-se que estão incluídos nos números obtidos, os resultados provenientes das sessões de conciliação e mediação realizadas nas Casas de Justiça e Cidadania, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, nas Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação e no Proendividados.
Destaque-se ainda, que os resultados das ações do Programa Justiça Itinerante e das Pautas Concentradas de Conciliação de Processos são contabilizados nos números aferidos pela respectiva unidade que tenha promovido a ação, de modo que se incluem no número global aqui apresentado.
Além disso, os resultados da Semana Nacional da Conciliação, podem ser encontrados na respectiva página de informações do evento e não englobam o montante global extraído dos sitemas e aqui apresentados.
2020
2020 - Resultado Geral das Sessões de Conciliação
Sessões de Conciliação Agendadas | 32.543 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 21.176 |
Acordos Homologados | 9.451 |
% de Acordos | 44,63% |
Valores Homologados | R$ 183.181.032,09 |
2020 - Resultado das Sessões de Conciliação PRÉ-PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 16.203 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 9.529 |
Acordos Homologados | 5.957 |
% de Acordos | 62,51% |
Valores Homologados | R$ 148.099.683,13 |
2020 - Resultado das Sessões de Conciliação PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 16.340 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 11.647 |
Acordos Homologados | 3.494 |
% de Acordos | 30,00% |
Valores Homologados | R$ 35.081.348,96 |
2019
2019 - Resultado Geral das Sessões de Conciliação
Sessões de Conciliação Agendadas | 53.320 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 42.407 |
Acordos Homologados | 17.571 |
% de Acordos | 40,43% |
Valores Homologados | R$ 874.308.618,01 |
2019 - Resultado das Sessões de Conciliação PRÉ-PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 26.693 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 19.155 |
Acordos Homologados | 11.599 |
% de Acordos | 60,55% |
Valores Homologados | R$ 727.643.684,35 |
2019 - Resultado das Sessões de Conciliação PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 26.627 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 23.252 |
Acordos Homologados | 5.972 |
% de Acordos | 25,68% |
Valores Homologados | R$ 146.664.933,66 |
2018
2018 - Resultado Geral das Sessões de Conciliação
Sessões de Conciliação Agendadas | 45.323 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 32.634 |
Acordos Homologados | 13.707 |
% de Acordos | 42,00% |
Valores Homologados | R$ 934.838.943,96 |
2018 - Resultado das Sessões de Conciliação PRÉ-PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 29.478 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 19.416 |
Acordos Homologados | 10.151 |
% de Acordos | 52,28% |
Valores Homologados | R$ 728.804.233,87 |
2018- Resultado das Sessões de Conciliação PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 15.845 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 13.218 |
Acordos Homologados | 3.556 |
% de Acordos | 26,90% |
Valores Homologados | R$ 226.034.710,09 |
2017
2017 - Resultado Geral das Sessões de Conciliação
Sessões de Conciliação Agendadas | 31.194 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 17.365 |
Acordos Homologados | 7.483 |
% de Acordos | 43,09% |
Valores Homologados | R$ 191.902.637,03 |
2017 - Resultado das Sessões de Conciliação PRÉ-PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 29.378 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 16.406 |
Acordos Homologados | 7.295 |
% de Acordos | 44,47% |
Valores Homologados | R$ 188.356.465,69 |
2017 - Resultado das Sessões de Conciliação PROCESSUAIS
Sessões de Conciliação Agendadas | 1.816 |
Sessões de Conciliação Realizadas | 959 |
Acordos Homologados | 188 |
% de Acordos | 19,60% |
Valores Homologados | R$ 3.546.465,69 |