Navegação do site
Penitenciárias
Nome | Localidade | Regime | Capacidade (presos) | Observações |
Penitenciária Feminina de Paratibe | Paratibe | Fechado | 90 |
Até 08/11/2012 com 521 presas - Com 367 presas no regime fechado e 154 presas no regime semiaberto. Acomoda presas condenadas em definitivo, sem processos criminais em aberto, com apresentação de Guia de Recolhimento e da sentença penal condenatória. |
Presídios
Nome | Localidade | Regime | Capacidade (Presos) | Observações |
Complexo Prof. Aníbal Bruno - Presídio Asp. Marcelo Francisco Alves | Recife | Fechado | 208 | Até 08/11/2012 com 1.360 presos - Acomoda, somente, presos provisórios que respondam a processos no Recife e Região Metropolitana Sul. |
Complexo Prof. Aníbal Bruno - Presídio Frei Damião de Bozano | Recife | Fechado | 440 | Até 08/11/2012 com 1.369 detentos. Acomoda, somente, presos provisórios que respondam a processos no Recife e Região Metropolitana Sul. |
Complexo Prof. Aníbal Bruno - Presídio Juiz Antonio Luiz L. Brito | Recife | Fechado | 1350 | Até 08/11/2012 com 3.201 presos – Acomoda, somente, presos provisórios que respondam a processos no Recife e Região Metropolitana Sul. |
Militar - CREED | Paratibe | 62 | Até 08/11/2012 - Com 58 detentos no regime fechado e 03 no regime semiaberto. Acomoda, somente, policiais militares do Estado de Pernambuco, com processos pendentes e já condenados, regimes fechado, semi-aberto e aberto, desde que da Ativa. | |
Presídio Feminino do Recife | Recife | Fechado e Semi-Aberto | 150 | Até 08/11/2012 com 656 presas. Sendo 652 em regime fechado e 04 em regime semiaberto Acomoda presas provisórias que registrem processos criminais em Recife e sua Região Metropolitana. |
Presídio de Igarassu | Recife | Fechado | 426 | Até 08/11/2012, com 2.532 presos - Acomoda, somente, presos provisórios que respondam a processos na zona rural da mata norte do Estado. |
Hospitais
Nome | Localidade | Capacidade | Observações |
Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP | Itamaracá | 372 | Até 08/11/2012 com um total de 457 pacientes, sendo 427 homens e 30 mulheres - Acomoda pacientes em fase de exame de insanidade mental e aqueles com aplicação de medida de segurança. |
Central de Triagem - Prisão Especial
Nome | Localidade | Capacidade (Presos) | Observações |
Central de Observação Criminológica e Triagem | Paratibe | 311 | Até 08/11/2012, com 1.935 presos. Acomoda todos os presos no Recife e região metropolitana que inicialmente ingressam no sistema prisional - Também tem capacidade para receber até 30 presos em condições especiais (art. 295, CPP). |
CAEL - Chefia de Apoio a Egressos e Liberados
Regime | Capacidade (Masc) | Capacidade (Fem) | Observações |
Capital Regime aberto | 1725 | 132 | Até 08/11/2012 |
Liberdade Vigiada | 26 | 3 | Até 08/11/2012 |
Livramento Condicional Provisorio | 0 | 0 | Até 08/11/2012 |
Interior Aberto 2ª VEP | 0 | 0 | Até 08/11/2012 |
Livramento Condicional Interior 2ª VEP | 0 | 0 | Até 08/11/2012 |
Egressos | 425 | 48 | Até 08/11/2012 |
Observações Importantes:
1- Presos remetidos à penitenciárias, só com Guia de Recolhimento e cópia da sentença.
2- Presos remetidos aos presídios, só com mandado de prisão ou auto de prisão em flagrante.
3- Pacientes remetidos ao HCTP, somente com Incidente de Insanidade mental (não esquecer cópia da denúncia) ou Guia de Internamento.
4- É do Juiz sentenciante a obrigação de expedir a Guia de Recolhimento/Internamento, remetendo cópia ao Juízo da VEP, Conselho Penitenciário e estabelecimento prisional onde se encontre o condenado.